

| 11/11 (土) | 時間 | 内容 | |||
| 時間 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:30 | 宮崎空港よりバス移動 | |||
| 15:30 | 15:40 | 0:10 | Opening Remarks | Auditriumにて | |
| 班分け 基礎手技 | 班分け 中上級手技 | ||||
| Auditrium | Classroom Aへ移動 | ||||
| 15:40 | 16:40 | 1:00 | 座学(基礎班 南都先生) | 座学(Rota班 野崎先生) | |
| 16:40 | 16:40 | Classroom Bへ 移動 | AG1へ移動 | ||
| 16:40 | 18:25 | 1:45 | Hands-on | Hands-on | |
| 18:25 | 18:35 | 0:10 | Wrap-up @ Auditorium | ||
| 18:45 | バスにて移動 ホテルへ | ||||
| 19:30 | 21:10 | 1:30 | 講演および検討会(ホテルJALシティ会場) 共催:カーディナルヘルスジャパン、 日本メドトロニック株式会社、 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | ||
| 11/12 (日) | 【3名づつ4班に班分け】 | ||||
| 時間 | 内容 | ||||
| 7:45 | 8:15 | 0:30 | 集合 → 移動 | ||
| 着替えおよびオリエンテーション | |||||
| 8:30 | 8:50 | 0:20 | 合併症 | ||
| 8:50 | 9:00 | 0:10 | 開催趣旨説明及び館内説明 | ||
| A班(3名)B班(3名) 初心者 | C班(3名)D班(3名) 初中級者 | ||||
| 9:00 | 12:00 | 3:00 | Hands-on ①Heartroid / KBT ②Trouble shooting / bail out ③Simulator 参加者:2人一組 | Lab(AG) 1/2 冠動脈を用いたPCI手技 | |
| 12:00 | 12:30 | 0:30 | ランチョンセッション (imaging) 共催:テルモ株式会社 | ||
| 12:30 | 12:35 | 0:05 | A班(3名)B班(3名) 初心者 | C班(3名)D班(3名) 初中級者 | |
| 12:35 | 15:35 | 3:00 | Lab(AG) 1/2 冠動脈を用いたPCI手技 | Hands-on ①Heartroid / KBT ②Trouble shooting / bail out ③Simulator 参加者:2人一組 | |
| 15:35 | 15:45 | 0:10 | 終了書授与/総評 | 解散・移動 | |
| PCIトレーナーを用いたプログラム PCI基礎手技、GW、BC etc | ||
| 基礎手技班 内容 | GW操作 プレシェープ 挿入手技 BC操作 BC挿入 BC抜去 マイクロカテーテル手技 くさび手技 KBT手技 高度狭窄への手技 GCディープシーティング ガイドジラ アンカーバルーン ステント留置 GWのストラッド抜き ステントKBT 南都抜き | 自分の思い通りになるまで 決してGWを抜かない 安定するまで何回も 上記の応用編 上記の応用編 上記の応用編 BCを少し膨らませ狭窄を通過させる (相対的に高度狭窄の状況とする) GCはトレーナー右下から挿入 | 
| HEARTROIDを用いたプログラム Rota実技、ステントKBT、CTO | |
| ローター班 内容 | ローター手技 IVUSによるバーサイズの決定 ワイヤー交換 ローター手技 ローターサイズアップ ステントKBT T、キュロット、 CTO病変 ant手技 retoro手技 |